Από το ΚΤΕΛ Ημαθίας ανακοινώθηκε:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | 8:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 2 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 | 15:00 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 5 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 6 | 8:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 7 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 8:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 9 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 10 | 15:00 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 11 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 12 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 13 | 8:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 14 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15 | 8:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 16 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | 15:00 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 19 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 20 | 8:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 21 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22 | 8:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 23 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 24 | 15:00 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 25 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 26 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 27 | 8:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 28 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29 | 8:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 30 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 31 | 15:00 |
* ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ 7:15 & ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8:25.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ
| ΠΡΩΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 2 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 | 15:15 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 4 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 5 | 8:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 6 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 7 | 8:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 9 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 10 | 15:15 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 11 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 12 | 8:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 13 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 14 | 8:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 16 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | 15:15 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 19 | 8:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 20 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 21 | 8:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 23 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 24 | 15:15 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 25 | 8:00 | |
| ΤΡΙΤΗ | 26 | 8:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 27 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 28 | 8:00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 30 | 8:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 31 | 15:15 |
























































Αφήστε μια απάντηση