Από τον δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε:
Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:80189)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:
α) πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
β) απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
Επίσης σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:
- Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.
- Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των παραγωγών και εμπόρων που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 19-12-2020,σύμφωνα με τις θέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί.
ΣΕΙΡΑ Α’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1 | 
| 2 | ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 
| 3 | ΜΥΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 
| 4 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1 | 
ΣΕΙΡΑ Β’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 
| 2 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 
| 3 | ΜΕΛΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 
| 4 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | 
| 5 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 13 | 
| 6 | ΚΑΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 
| 7 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 12 | 
ΣΕΙΡΑ Γ’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 
| 2 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 3 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 
| 4 | ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | 7 | 
| 5 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 
| 6 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 13 | 
ΣΕΙΡΑ Δ’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | 
| 2 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 
| 3 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 
| 4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4 | 
ΣΕΙΡΑ Ε’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΑΤΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 
| 2 | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 
| 3 | ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ Ζ’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 1 | 
| 2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 
| 3 | ΔΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 
| 4 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | ||
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 
ΣΕΙΡΑ ΑΚ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | |
| 3 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | 3 | 
ΣΕΙΡΑ ΒΚ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 
| 2 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 
| 3 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 
| 4 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 
| 5 | ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ ΓΚ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 
| 3 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ | ΙΣΗΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 
ΣΕΙΡΑ Γ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 
| 2 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 3 | 
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
















































Αφήστε μια απάντηση