Η λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 και όχι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Το Αλεξάνδρεια-Γιδάς επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σάκη Κούγκα ο οποίος μας είπε τα εξής:
“Αλλάξαμε την ημερομηνία της λαϊκής αγοράς στην Αλεξάνδρεια τα Χριστούγεννα γιατί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020 ήταν επίσημη αργία.
Για το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί κανονικά γιατί δεν πρόκειται για αργία”.
Ποιοι συμμετέχουν το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021
ΣΕΙΡΑ Α’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 
| 2 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1 | 
| 3 | ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 
| 4 | ΜΥΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 8 | 
| 2 | ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 
ΣΕΙΡΑ Β’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ 1 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3 3 ΚΑΥΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 4 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 5 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 12 6 ΜΕΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 7 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9 8 ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11 
ΣΕΙΡΑ Γ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 
| 2 | ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 
| 3 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 4 | ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | 7 | 
| 5 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 
| 6 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 
| 7 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 13 | 
ΣΕΙΡΑ Δ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | 
| 2 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 
| 3 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 
ΣΕΙΡΑ Ε
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΑΤΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 
| 2 | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 
| 3 | ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ Ζ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 
| 2 | ΔΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 
| 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 5 | |
| 4 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 1 | 
ΣΕΙΡΑ ΑΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ ΒΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩ/ΝΟΣ | 7 | 
| 2 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 
| 3 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 
| 4 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 
| 5 | ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ ΓΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 
| 3 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 
| 4 | ΟΣΤΑ | ΦΑΤΜΕ | ΣΑΛΗ | 5 | 
ΣΕΙΡΑ Γ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ | 
| 1 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 
| 2 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 3 | 
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
















































Αφήστε μια απάντηση