ΠΟΛΙΤΙΚΗ posted by

Αυτοί είναι οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στον δήμο Αλεξάνδρειας! (αποτελέσματα)

Αυτοί είναι οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στον δήμο Αλεξάνδρειας! (αποτελέσματα)

Μπήκαμε στη 2η βδομάδα μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών και τα αποτελέσματα των δημοτικών συμβούλων για τους συνδυασμούς του δήμου Αλεξάνδρειας ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα από το Πρωτοδικείο.

Το Αλεξάνδρεια-Γιδάς ωστόσο σας δίνει το προβάδισμα να πάρετε μία εικόνα από την στραυροδοσία έστω και ανεπίσημα από τους τέσσερις εκ των πέντε συνδυασμών του δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα αποτελέσματα που θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω είναι από το σύνολο του δήμου στα οποία οποία δεν έχουν ενσωματωθεί μόλις δύο εκλογικά τμήματα.

Δείτε:

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (Παναγιώτης Γκυρίνης)

Ανεπίσημα αποτελέσματα Μελίκη Πλατύ Αλεξάνδρεια Αντιγονίδες Σύνολο
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Σταυροί Σταυροί Σταυροί Σταυροί
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 123 200 1165 249 1.737
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 822 28 67 35 952
ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 499 74 263 34 870
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 437 275 24 770
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 49 10 192 507 758
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 86 379 160 17 642
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 23 264 339 9 635
ΤΣΙΦΟΠΟΥΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 494 34 61 15 604
ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 51 30 456 22 559
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 15 69 385 40 509
ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΤΖΕΝΗ) 53 30 407 19 509
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 207 228 33 482
ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 346 88 1 474
ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 388 52 6 464
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 15 278 148 463
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 26 324 61 429
ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 106 142 146 407
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42 25 324 13 404
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 26 28 296 23 373
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73 20 71 199 363
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 4 323 18 2 347
ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 19 69 217 22 327
ΜΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 252 13 15 34 314
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 254 5 21 12 292
ΜΑΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 3 183 82 4 272
ΓΙΑΝΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 22 151 53 31 257
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 160 17 67 10 254
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 10 89 152 254
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8 234 4 7 253
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 33 8 166 4 211
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 169 33 4 210
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 23 4 180 3 210
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 157 39 10 207
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 0 196 2 204
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 23 13 161 5 202
ΦΑΝΑΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2 2 44 150 198
ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 27 157 2 192
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162 3 10 8 183
ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 9 7 155 5 176
ΚΑΡΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 46 91 6 163
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5 19 128 10 162
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 5 121 20 5 151
ΣΤΡΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 28 92 13 150
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 110 1 13 2 126
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 103 2 10 2 117
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7 103 2 1 113
ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 5 73 10 94
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΝΑ 15 16 52 5 88
ΣΥΝΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 8 17 1 28
3.798 4.460 7.778 2.123 18.159

 

ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (Κώστας Ναλμπάντης)

Ανεπίσημα αποτελέσματα Μελίκη Πλατύ Αλεξάνδρεια Αντιγονίδες Σύνολο
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Σταυροί Σταυροί Σταυροί Σταυροί  
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 793 409 16 1.227
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 93 654 61 830
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 399 137 258 4 798
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 60 77 616 10 763
ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ 117 96 462 48 723
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. 38 50 607 21 716
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 77 554 66 6 703
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 49 530 64 674
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 468 158 19 650
ΤΣΙΑΜΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 29 45 489 27 590
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 24 119 219 219 581
ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 72 431 19 535
ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 309 57 130 8 504
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 14 52 407 27 500
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 45 388 28 492
ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 26 70 362 30 488
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 14 370 80 11 475
ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 9 302 130 11 452
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 12 394 7 423
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 32 338 7 379
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 192 44 127 10 373
ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 7 330 25 2 364
ΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 294 11 42 7 354
ΚΟΛΟΘΑ ΣΟΦΙΑ 17 39 280 6 342
ΚΡΑΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 299 31 2 335
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 63 56 164 33 316
ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 22 39 240 5 306
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 13 272 18 306
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7 172 96 15 290
ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5 90 188 4 287
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 24 105 155 285
ΠΡΟΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 4 7 76 187 274
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29 24 208 12 273
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 193 59 4 270
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 65 35 135 30 265
ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 162 12 81 5 260
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200 5 49 3 257
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 4 216 27 248
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 10 28 194 3 235
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 178 50 0 229
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 11 6 97 112 226
TOYΡΛΑΚΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ 0 213 11 2 226
ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 5 207 0 215
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ 136 15 51 9 211
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 5 16 175 2 198
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 135 6 28 4 173
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 4 135 28 4 171
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 4 22 118 2 146
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 4 31 74 109
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 88 4 10 4 106
2.725 5.522 10.522 1.384 20.153

 

ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ (Αργύρης Πανταζόπουλος)

 Ανεπίσημα αποτελέσματα Μελίκη Πλατύ Αλεξάνδρεια Αντιγονίδες Σύνολο
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Σταυροί Σταυροί Σταυροί Σταυροί  
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63 226 1.086 22 1.397
BΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 774 69 168 13 1.024
ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23 44 646 2 715
ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42 27 579 2 650
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 36 452 74 36 598
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 517 10 51 16 594
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 82 331 117 5 535
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 53 72 403 5 533
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12 79 425 0 516
ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26 340 117 11 494
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 6 362 79 5 452
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 92 45 239 19 395
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 279 8 95 3 385
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 76 254 21 363
ΠΛΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 24 317 12 362
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 170 128 22 326
ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 10 51 240 2 303
ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 91 4 102 102 299
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 11 183 97 0 291
ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ 4 9 267 3 283
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 128 94 7 239
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 8 12 105 112 237
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 176 40 6 233
ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 119 81 10 232
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15 21 184 2 222
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 1 32 181 216
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 13 192 0 210
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 25 9 162 11 207
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 13 172 7 201
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 13 155 12 181
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 125 49 2 180
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 135 42 2 180
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14 8 147 0 169
ΠΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2 9 144 7 162
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 13 105 43 161
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 135 3 18 1 157
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 60 8 69 13 150
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11 6 62 68 147
ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 8 127 6 146
ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 5 23 99 1 128
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 17 97 9 126
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 19 96 1 123
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 90 23 5 119
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 102 4 108
ΜΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ 70 7 18 4 99
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 38 11 17 21 87
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26 6 13 38 83
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1 17 38 12 68
ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 0 29 22 51
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 0 3 31 12 46
2.639 3.597 8.027 920 15.183

 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ – ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ (Μιχάλης Χαλκίδης)

Ανεπίσημα αποτελέσματα Μελίκη Πλατύ Αλεξάνδρεια Αντιγονίδες Σύνολο
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Σταυροί Σταυροί Σταυροί Σταυροί  
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 798 37 77 1 913
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 55 493 136 1 685
ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 534 36 99 10 679
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 460 6 18 179 663
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 552 23 70 8 653
ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 467 5 12 12 496
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 69 132 256 2 459
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 340 39 9 425
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΛΟΧΙΑΣ) 62 98 221 15 396
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28 306 59 2 395
ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 355 6 23 2 386
ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 19 211 138 0 368
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 137 10 134 86 367
ΣΥΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39 24 265 8 336
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 28 38 260 3 329
ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 25 245 2 317
ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 8 165 99 2 274
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 231 9 23 2 265
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37 4 202 18 261
ΓΚΡΕΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 185 17 36 247
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29 7 57 150 243
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ 23 53 151 0 227
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 189 5 10 1 205
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 9 29 134 19 191
ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 153 9 6 16 184
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 57 107 13 2 179
ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15 83 72 8 178
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 12 138 6 172
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 21 120 0 156
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 122 11 2 150
ΚΟΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 30 51 67 1 149
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11 7 101 21 140
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 7 108 1 136
ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 47 53 26 9 135
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13 27 89 5 134
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 60 12 36 24 132
ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 11 46 47 22 126
ΒΑΡΔΑΚΑ ΓΛΥΚΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 12 7 87 2 108
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 9 67 10 14 100
ΤΖΕΠΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1 2 93 2 98
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 14 60 2 92
ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 74 3 12 91
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 31 9 46 2 88
ΜΠΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 7 24 53 3 87
ΛΑΧΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 8 14 6 31
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 8 3 10 5 26
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 9 2 3 9 23
4.781 3.014 3.958 742 12.495

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *